每日一圖:原本想放Stephen Curry的照片,因為他跟Paul融合後,更多接球就投,光投籃就把對手投死了…也讓我想到難怪當初NBA聯盟不讓Kobe跟Chris Paul同一隊。但因為版權問題,只能放一張颱風圖表示我今天的持股狀況啊…颱風天。
三大法人盤後數據
| 外資 | 投信 | 自營商 | |
| 個股買賣超(億) | -169.72 | 46.78 | -57.82 |
| 台指期貨留倉數(口) | -15,297 | 2,108 | -637 |
| 台指選擇權留倉數(口) | -21,882 | 32 | -13,536 |
融資融券重點數據(排除ETF)
| 融資 | 融券 | 借券賣出 | 借券還劵 | |
| 上市餘額(較昨日) | -28.47億 | -0.9萬張 | ||
| 增加第一名(張數) | 中工(1,662) | 誠美材(1,997) | 聯電(11,253) | 台泥(42,007) |
| 增加第二名(張數) | 群創(1,010) | 華孚(1,311) | 開發金(8,960) | 三商壽(1,514) |
| 增加第三名(張數) | 大聯大(1,009) | 飛宏(534) | 英業達(4,404) | 南亞科(1,384) |
| 減少第一名(張數) | 廣達(-3,766) | |||
| 減少第二名(張數) | 矽統(-2,515) |
1.廣達等AI概念股融資已經開始減少,詳細文章可以閱讀「廣達等AI概念股還能買嗎?」這篇文章。
2.台泥因為發行海外存託憑證,所以外資先借券賣出之後,利用認購海外存託憑證來還劵,我認為這企業的操作對小股民來說非常不友善,最近實在增資太多了。海外存託憑證發行價格為31.45台幣/股這也是為什麼之前跌這麼多的原因之一,跟去年的情形完全一樣,去年發行一次,今年又發行一次…。
